tabulky hráčů na závěr soutěže
publikováno 05.06.2022 (aktualizováno 19.06.2022)
Máme zastoupení v TOP 10 ve všech oficiálně sledovaných kategoriích. Skvělé individuální úspěchy zejména Furryho a Pytlose.
Furry se dvěma brankami v posledním kole vystřílel stříbrnou kopačku střelců v celé sezoně!!!
Top 10 podle počtu branek
Pořadí | Příjmení | Jméno | Branky |
---|---|---|---|
1. | Hakr | Michal | 25 |
2. | Furár | Martin | 22 |
3. | Vachovec | Michal | 22 |
4. | Skalský | Vít | 22 |
5. | Stach | Ladislav | 19 |
6. | Vraštil | Filip | 15 |
7. | Kučera | Václav | 15 |
8. | Pipaš | Jurij | 14 |
9. | Vyskočil | Jan | 14 |
10. | Slavotínek | Michal | 14 |
Ondra Pytlík je železným mužem soutěže v tabulce odehraných minut celé soutěže!!!
Top 10 podle počtu odehraných minut
Pořadí | Příjmení | Jméno | Minuty |
---|---|---|---|
1. | Pytlík | Ondřej | 2364 |
2. | Sýkora | Petr | 2296 |
3. | Hakr | Michal | 2291 |
4. | Fryš | Radek | 2270 |
5. | Řežáb | Jiří | 2233 |
6. | Kolařík | Václav | 2200 |
7. | Kutný | Petr | 2125 |
8. | Máj | Dalibor | 2110 |
9. | Diviš | Daniel | 2099 |
10. | Urie | Daniel | 2065 |
V tabulce "zlých mužů" soutěže máme také zastoupení a to hned dvojnásobné - Hanz a Jirka. Hanz se nakonec v posledním zápase udržel "jen" na jedné žluté, takže atak čelních příček "obětoval" ve prospěch mančaftu :-)))
Top 10 podle počtu trestů
Pořadí | Příjmení | Jméno | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
1. | Kindl | Lukáš | 11 | 3 |
2. | Vacek | Pavel | 10 | 1 |
3. | Kastl | Jan | 8 | 2 |
4. | Pechler | Jiří | 8 | 1 |
5. | Kučera | Jan | 7 | 1 |
6. | Rucký | Jan | 7 | 1 |
7. | Marušinec | Ondřej | 7 | 0 |
8. | Linda | Tomáš | 6 | 1 |
9. | Němeček | Jiří | 7 | 0 |
10. | Hořánek | Adam | 7 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

Jj, Hanzi. Taky si myslím, že bys měl bejt před Jirkou. Ale takhle to mají na Ofiko stránkách svazu.
Ale když budeš šikovnej, tak 7+2 by byl hezký třetí flek




6 ŽK a 1 ČK je víc než 7:0 logicky... Ptám se pro kamaráda před Černicema..


To by byl můj největší úspěch, překonat Pavla Vacka v kartách..